Rising Star Woche 45
Rising Star Woche 45 von kryptofire
Übersicht
Woche | Level | Ranking | Cards/Unique | Total IM | Weekly Minutes | Score Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Woche 30 | 117 | 434 | 436/254 | 366 | 6770 | 4751 |
Woche 31 | 119 | 439 | 449/262 | 370 | 5810 | 4916 |
Woche 32 | 121 | 416 | 461/273 | 377 | 5835 | 5184 |
Woche 33 | 122 | 434 | 530/277 | 41 | 5285 | 5261 |
Woche 34 | 124 | 355 | 574/314 | 459 | 6045 | 6039 |
Woche 35 | 126 | 315 | 631/344 | 504 | 6315 | 6473 |
Woche 36 | 127 | 308 | 685/356 | 541 | 6180 | 6701 |
Woche 37 | 129 | 268 | 741/367 | 582 | 6865 | 7366 |
Woche 38 | 131 | 275 | 788/378 | 611 | 6575 | 7504 |
Woche 39 | 133 | 269 | 839/396 | 648 | 6280 | 7612 |
Woche 40 | 135 | 284 | 892/410 | 695 | 5350 | 7494 |
Woche 41 | 136 | 233 | 989/431 | 870 | 6260 | 8367 |
Woche 43 | 139 | 236 | 1075/450 | 913 | 6055 | 8868 |
Woche 44 | 141 | 220 | 1135/464 | 947 | 6175 | 9463 |
Woche 45 | 143 | 217 | 1201/478 | 974 | 5490 | 9763 |

Woche | Fans | Glück | Skill | Ego | IM | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Woche 30 | 19.371 (+1.955) | 2.940(+53) | 36.633(+1.964) | 35.820 (+2.786) | 363 (+32) | 433 (+13) |
Woche 31 | 19.796 (+425) | 3.477(+537) | 38.419(+1,786) | 37.399 (+1.579) | 370 (+7) | 449 (+16) |
Woche 32 | 20.416 (+620) | 3.790(+313) | 39.864(+1.445) | 38.364 (+965) | 377(+7) | 461(+12) |
Woche 33 | 23.079 (+2.663) | 4.498(+708) | 43.348(+3.484) | 41.808(+3.444) | 423(+46) | 546(+85) |
Woche 34 | 25.124 (+2.045) | 4.595(+97) | 46.271(+2.923) | 44.813(+3.005) | 459(+36) | 574(+28) |
Woche 35 | 26.714 (+1.590) | 5.237(+642) | 49.582(+3.311) | 47.377(+2.564) | 504(+45) | 631(+57) |
Woche 36 | 27.389 (+675) | 5.804(+567) | 51.768(+2.186) | 49.697(+2.320) | 541(+37) | 685(+54) |
Woche 37 | 29.459 (+2.070) | 6.215(+411) | 54.918(+3.150) | 52.539(+2.842) | 582(+41) | 741(+56) |
Woche 38 | 30.339 (+880) | 6.845(+630) | 57.381(+2.463) | 56.118(+3.579) | 611(+29) | 788(+47) |
Woche 39 | 31.064 (+725) | 7.351(+506) | 60.986(+3.605) | 59.418(+3.300) | 648(+37) | 839(+51) |
Woche 40 | 32.095 (+1.031) | 8.059(+708) | 65.056(+4.070) | 63.125(+3.707) | 695(+47) | 892(+53) |
Woche 41 | 42.314 (+10.219) | 9.907(+1.848) | 74.031(+8.975) | 72.330(+9.205) | 870(+175) | 989(+97) |
Woche 43 | 44.919 (+2.605) | 11.241(+1.334) | 81.456(+7,425) | 74.914(+2.584) | 913(+43) | 1.075(+86) |
Woche 44 | 46.769 (+1.850) | 12.118(+877) | 86.056(+4.600) | 81.301(+6.387) | 947(+34) | 1.135(+60) |
Woche 45 | 45.784(+985) | 13.014(+896) | 89.727(+3.671) | 84.156(+2.855) | 973(+26) | 1.201(+66) |
Starbits Einnahmen der Woche
Tag | Standard Mission | Starbits Millionaire | Giveaway | Music Promoter |
---|---|---|---|---|
Sonntag | +27.182 Starbits | + 10.000 Starbits | + 1.000 Starbits | + 0 Starpro |
Montag | +10.961 Starbits | + 10.000 Starbits | + 0 Starbits | + 0 Starpro |
Dienstag | +17.380 Starbits | + 10.000 Starbits | + 1.000 Starbits | + 0 Starpro |
Mittwoch | +17.546 Starbits | + 10.000 Starbits | + 0 Starbits | + 0 Starpro |
Donnerstag | +10.115 Starbits | + 10.000 Starbits | + 5.000 Starbits | + 0 Starpro |
Freitag | +22.070 Starbits | + 10.000 Starbits | + 0 Starbits | + 0 Starpro |
Samstag | +24.174 Starbits | + 10.000 Starbits | + 1.000 Starbits | + 0 Starpro |
Gesamt | +129.428 Starbits | + 70.000 Starbits | + 8.000 Starbits | + 0 Starpro |
Gesamte Starbits Einnahmen: 207.428 Starbits
Starbits Ausgaben der Woche
Tag | Karten | Music Promoter | Giveaway |
---|---|---|---|
Sonntag | -100.000 Starbits | - 0 Starbits | - 2.000 Starbits |
Montag | -32.136 Starbits | - 0 Starbits | - 2.000 Starbits |
Dienstag | -4.320 Starbits | - 0 Starbits | - 2.000 Starbits |
Mittwoch | -3.200 Starbits | - 0 Starbits | - 2.000 Starbits |
Donnerstag | -8.000 Starbits | - 0 Starbits | - 2.000 Starbits |
Freitag | -8.000 Starbits | - 0 Starbits | - 2.000 Starbits |
Samstag | -9.600 Starbits | - 0 Starbits | - 2.000 Starbits |
Gesamt | -165.256 Starbits | - 0 Starbits | - 14.000 Starbits |
Packs Öffnen
Ich habe 12 Packs für 100.000 Starbits
Karten Käufe
Auch diese Woche habe ich wieder die 10 billigsten Karten die ich noch nicht hatte gekauft
Dafür habe ich das Tool rsgfam genutzt

Gesamt Preis: 32.136 Starbits (Lowest 356 Starbits - Highest 3.900 Starbits)
Einige Gitarren um die skill ausbeite zu erhöhen

Preis: 4.320 Starbits

Preis x1: 320 Starbits
Preis x20: 3.200 Starbits

Preis: 8.000 Starbits

Preis: 8.000 Starbits

Preis: 9.600 Starbits
Gesamte Starbits Ausgaben: 179.256 Starbits
Gewinn der Woche
Gesamte Starbits Einnahmen: 207.428 Starbits
Gesamte Starbits Ausgaben: 179.256 Starbits
Gesamter Starbits Gewinn: 28.172 Starbits

Wenn ihr jetzt bock auf spiel bekommen habt nutzt doch bitte bein staten meinen referrals code dafür wäre ich euch sehr dankbar und würde 1 Starbit für jede Abschlossen Mission von euch bekommen und euch kostet das nichts!!!
mfg,
kryptofire
referrals code splinterlands
referrals code coinbase
referrals code risingstar

Dies ist keine Anlageberatung!
!MEME
Credit: elgatomayor
Earn Crypto for your Memes @ HiveMe.me!